最新:909578期
期数 | 时间 | 结果 |
---|---|---|
909578 | 01-10 02:55:00 | 5+7+6=18 |
909577 | 01-10 02:50:00 | 0+2+2=04 |
909576 | 01-10 02:45:00 | 5+1+4=10 |
909575 | 01-10 02:40:00 | 5+6+0=11 |
909574 | 01-10 02:35:00 | 9+2+5=16 |
909573 | 01-10 02:30:00 | 2+1+9=12 |
909572 | 01-10 02:25:00 | 4+9+0=13 |
909571 | 01-10 02:20:00 | 1+0+0=01 |
909570 | 01-10 02:15:00 | 1+7+7=15 |
909569 | 01-10 02:10:00 | 9+3+7=19 |
909568 | 01-10 02:05:00 | 6+4+8=18 |
909567 | 01-10 02:00:00 | 0+8+1=09 |
909566 | 01-10 01:55:00 | 8+0+3=11 |
909565 | 01-10 01:50:00 | 7+8+1=16 |
909564 | 01-10 01:45:00 | 9+8+1=18 |
909563 | 01-10 01:40:00 | 8+7+4=19 |
909562 | 01-10 01:35:00 | 4+9+8=21 |
909561 | 01-10 01:30:00 | 9+9+2=20 |
909560 | 01-10 01:25:00 | 6+4+3=13 |
909559 | 01-10 01:20:00 | 7+5+5=17 |
909558 | 01-10 01:15:00 | 7+2+1=10 |
909557 | 01-10 01:10:00 | 6+5+0=11 |
909556 | 01-10 01:05:00 | 2+4+5=11 |
909555 | 01-10 01:00:00 | 9+1+4=14 |
909554 | 01-10 00:55:00 | 8+0+7=15 |
909553 | 01-10 00:50:00 | 7+1+4=12 |
909552 | 01-10 00:45:00 | 1+7+3=11 |
909551 | 01-10 00:40:00 | 4+0+2=06 |
909550 | 01-10 00:35:00 | 0+4+9=13 |
909549 | 01-10 00:30:00 | 6+7+4=17 |
909548 | 01-10 00:25:00 | 1+0+7=08 |
909547 | 01-10 00:20:00 | 4+6+5=15 |
909546 | 01-10 00:15:00 | 9+2+2=13 |
909545 | 01-10 00:10:00 | 8+8+1=17 |
909544 | 01-10 00:05:00 | 1+8+5=14 |
909543 | 01-10 00:00:00 | 9+1+1=11 |
909542 | 01-09 23:55:00 | 7+8+4=19 |
909541 | 01-09 23:50:00 | 0+0+9=09 |
909540 | 01-09 23:45:00 | 0+3+1=04 |
909539 | 01-09 23:40:00 | 8+4+8=20 |
909538 | 01-09 23:35:00 | 9+2+6=17 |
909537 | 01-09 23:30:00 | 4+1+7=12 |
909536 | 01-09 23:25:00 | 5+4+8=17 |
909535 | 01-09 23:20:00 | 2+6+2=10 |
909534 | 01-09 23:15:00 | 3+3+0=06 |
909533 | 01-09 23:10:00 | 3+4+7=14 |
909532 | 01-09 23:05:00 | 4+8+8=20 |
909531 | 01-09 23:00:00 | 7+6+5=18 |
909530 | 01-09 22:55:00 | 1+9+4=14 |
909529 | 01-09 22:50:00 | 7+7+2=16 |
909528 | 01-09 22:45:00 | 4+5+3=12 |
909527 | 01-09 22:40:00 | 5+7+3=15 |
909526 | 01-09 22:35:00 | 7+9+5=21 |
909525 | 01-09 22:30:00 | 5+4+3=12 |
909524 | 01-09 22:25:00 | 6+9+4=19 |
909523 | 01-09 22:20:00 | 4+0+9=13 |
909522 | 01-09 22:15:00 | 3+9+3=15 |
909521 | 01-09 22:10:00 | 1+6+5=12 |
909520 | 01-09 22:05:00 | 6+6+6=18 |
909519 | 01-09 22:00:00 | 2+2+0=04 |
909518 | 01-09 21:55:00 | 7+1+7=15 |
909517 | 01-09 21:50:00 | 4+2+7=13 |
909516 | 01-09 21:45:00 | 8+1+6=15 |
909515 | 01-09 21:40:00 | 0+7+8=15 |
909514 | 01-09 21:35:00 | 9+0+9=18 |
909513 | 01-09 21:30:00 | 6+3+7=16 |
909512 | 01-09 21:25:00 | 5+6+7=18 |
909511 | 01-09 21:20:00 | 4+3+0=07 |
909510 | 01-09 21:15:00 | 2+2+8=12 |
909509 | 01-09 21:10:00 | 5+6+9=20 |
909508 | 01-09 21:05:00 | 4+2+8=14 |
909507 | 01-09 21:00:00 | 0+5+5=10 |
909506 | 01-09 20:55:00 | 0+1+5=06 |
909505 | 01-09 20:50:00 | 7+2+2=11 |
909504 | 01-09 20:45:00 | 1+8+4=13 |
909503 | 01-09 20:40:00 | 8+8+9=25 |
909502 | 01-09 20:35:00 | 7+2+8=17 |
909501 | 01-09 20:30:00 | 9+0+1=10 |
909500 | 01-09 20:25:00 | 3+2+4=09 |
909499 | 01-09 20:20:00 | 6+3+6=15 |
909498 | 01-09 20:15:00 | 8+3+2=13 |
909497 | 01-09 20:10:00 | 0+7+3=10 |
909496 | 01-09 20:05:00 | 2+0+4=06 |
909495 | 01-09 20:00:00 | 7+6+9=22 |
909494 | 01-09 19:55:00 | 0+3+7=10 |
909493 | 01-09 19:50:00 | 0+0+4=04 |
909492 | 01-09 19:45:00 | 0+0+4=04 |
909491 | 01-09 19:40:00 | 1+1+6=08 |
909490 | 01-09 19:35:00 | 1+3+5=09 |
909489 | 01-09 19:30:00 | 2+6+3=11 |
909488 | 01-09 17:30:00 | 7+1+5=13 |
909487 | 01-09 17:25:00 | 8+0+2=10 |
909486 | 01-09 17:20:00 | 9+7+8=24 |
909485 | 01-09 17:15:00 | 2+8+6=16 |
909484 | 01-09 17:10:00 | 6+2+8=16 |
909483 | 01-09 17:05:00 | 0+1+5=06 |
909482 | 01-09 17:00:00 | 4+1+6=11 |
909481 | 01-09 16:55:00 | 8+5+5=18 |
909480 | 01-09 16:50:00 | 9+9+7=25 |
909479 | 01-09 16:45:00 | 7+6+3=16 |
Copyright © 2024 加拿大PC预测网-加拿大28精品预测咪牌开奖-加拿大28最新在线官方预测查询点-PC28全能分析预测结果-加拿大28官方直通车! All rights reserved.
期数 | 值 | 大 | 小 | 单 | 双 | 小单 | 小双 | 大单 | 大双 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
909578 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
909577 | 04 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
909576 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
909575 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
909574 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
909573 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
909572 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
909571 | 01 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
909570 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
909569 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
909568 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
909567 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
909566 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
909565 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
909564 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
909563 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
909562 | 21 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
909561 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
909560 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
909559 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
909558 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
909557 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
909556 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
909555 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
909554 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
909553 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
909552 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
909551 | 06 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
909550 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
909549 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
909548 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
909547 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
909546 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
909545 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
909544 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
909543 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
909542 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
909541 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
909540 | 04 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
909539 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
909538 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
909537 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
909536 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
909535 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
909534 | 06 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
909533 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
909532 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
909531 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
909530 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
909529 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
909528 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
909527 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
909526 | 21 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
909525 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
909524 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
909523 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
909522 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
909521 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
909520 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
909519 | 04 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
909518 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
909517 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
909516 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
909515 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
909514 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
909513 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
909512 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
909511 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
909510 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
909509 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
909508 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
909507 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
909506 | 06 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
909505 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
909504 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
909503 | 25 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
909502 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
909501 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
909500 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
909499 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
909498 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
909497 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
909496 | 06 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
909495 | 22 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
909494 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
909493 | 04 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
909492 | 04 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
909491 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
909490 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
909489 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
909488 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
909487 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
909486 | 24 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
909485 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
909484 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
909483 | 06 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
909482 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
909481 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
909480 | 25 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
909479 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
Copyright © 2020 加拿大PC预测网-加拿大28精品预测咪牌开奖-加拿大28最新在线官方预测查询点-PC28全能分析预测结果-加拿大28官方直通车! All rights reserved.
类型 | 未开期数 | 类型 | 未开期数 |
---|---|---|---|
单 | 未开 ( 3 ) 期 | 双 | 未开 ( 0 ) 期 |
大 | 未开 ( 0 ) 期 | 小 | 未开 ( 1 ) 期 |
大单 | 未开 ( 8 ) 期 | 大双 | 未开 ( 0 ) 期 |
小单 | 未开 ( 3 ) 期 | 小双 | 未开 ( 1 ) 期 |
极大 | 未开 ( 75 ) 期 | 极小 | 未开 ( 1 ) 期 |
13 | 未开 ( 6 ) 期 | 14 | 未开 ( 23 ) 期 |
12 | 未开 ( 5 ) 期 | 15 | 未开 ( 8 ) 期 |
11 | 未开 ( 3 ) 期 | 16 | 未开 ( 4 ) 期 |
10 | 未开 ( 2 ) 期 | 17 | 未开 ( 19 ) 期 |
9 | 未开 ( 11 ) 期 | 18 | 未开 ( 0 ) 期 |
8 | 未开 ( 9 ) 期 | 19 | 未开 ( 9 ) 期 |
7 | 未开 ( 67 ) 期 | 20 | 未开 ( 17 ) 期 |
6 | 未开 ( 27 ) 期 | 21 | 未开 ( 16 ) 期 |
5 | 未开 ( 118 ) 期 | 22 | 未开 ( 83 ) 期 |
4 | 未开 ( 1 ) 期 | 23 | 未开 ( 117 ) 期 |
3 | 未开 ( 141 ) 期 | 24 | 未开 ( 92 ) 期 |
2 | 未开 ( 75 ) 期 | 25 | 未开 ( 75 ) 期 |
1 | 未开 ( 7 ) 期 | 26 | 未开 ( 885 ) 期 |
0 | 未开 ( 102 ) 期 | 27 | 未开 ( 2529 ) 期 |
Copyright © 2020 加拿大PC预测网-加拿大28精品预测咪牌开奖-加拿大28最新在线官方预测查询点-PC28全能分析预测结果-加拿大28官方直通车! All rights reserved.
期号 | 开奖 | 预测 | 结果 |
---|---|---|---|
79 | --- | 大 | 双 | |
78 | 18 | 小 | 单 | |
77 | 04 | 大 | 双 | |
76 | 10 | 大 | 单 | |
75 | 11 | 小 | 单 | |
74 | 16 | 大 | 单 | |
73 | 12 | 大 | 单 | |
72 | 13 | 大 | 双 | |
71 | 01 | 小 | 单 | |
70 | 15 | 小 | 双 | |
69 | 19 | 大 | 双 | |
68 | 18 | 小 | 双 | |
67 | 09 | 大 | 单 | |
66 | 11 | 大 | 单 | |
65 | 16 | 小 | 双 | |
64 | 18 | 大 | 双 | |
63 | 19 | 大 | 单 | |
62 | 21 | 大 | 双 | |
61 | 20 | 小 | 单 | |
60 | 13 | 小 | 单 | |
59 | 17 | 大 | 单 |
Copyright © 2020 加拿大PC预测网-加拿大28精品预测咪牌开奖-加拿大28最新在线官方预测查询点-PC28全能分析预测结果-加拿大28官方直通车! All rights reserved.