最新:12080255期
期数 | 时间 | 结果 |
---|---|---|
12080255 | 12-08 04:15:00 | 2+5+4=11 |
12080254 | 12-08 04:14:00 | 3+0+5=08 |
12080253 | 12-08 04:13:00 | 1+1+1=03 |
12080252 | 12-08 04:12:00 | 9+8+9=26 |
12080251 | 12-08 04:11:00 | 9+9+0=18 |
12080250 | 12-08 04:10:00 | 6+5+2=13 |
12080249 | 12-08 04:09:00 | 9+9+9=27 |
12080248 | 12-08 04:08:00 | 4+8+7=19 |
12080247 | 12-08 04:07:00 | 4+1+3=08 |
12080246 | 12-08 04:06:00 | 7+6+5=18 |
12080245 | 12-08 04:05:00 | 2+9+3=14 |
12080244 | 12-08 04:04:00 | 9+5+8=22 |
12080243 | 12-08 04:03:00 | 5+2+5=12 |
12080242 | 12-08 04:02:00 | 3+2+7=12 |
12080241 | 12-08 04:01:00 | 5+7+3=15 |
12080240 | 12-08 04:00:00 | 2+4+5=11 |
12080239 | 12-08 03:59:00 | 6+6+6=18 |
12080238 | 12-08 03:58:00 | 2+3+3=08 |
12080237 | 12-08 03:57:00 | 3+1+1=05 |
12080236 | 12-08 03:56:00 | 1+6+9=16 |
12080235 | 12-08 03:55:00 | 7+0+1=08 |
12080234 | 12-08 03:54:00 | 6+6+9=21 |
12080233 | 12-08 03:53:00 | 5+5+0=10 |
12080232 | 12-08 03:52:00 | 8+8+1=17 |
12080231 | 12-08 03:51:00 | 2+6+6=14 |
12080230 | 12-08 03:50:00 | 4+0+1=05 |
12080229 | 12-08 03:49:00 | 2+4+9=15 |
12080228 | 12-08 03:48:00 | 2+4+0=06 |
12080227 | 12-08 03:47:00 | 1+4+3=08 |
12080226 | 12-08 03:46:00 | 8+7+0=15 |
12080225 | 12-08 03:45:00 | 4+2+9=15 |
12080224 | 12-08 03:44:00 | 5+7+7=19 |
12080223 | 12-08 03:43:00 | 3+5+3=11 |
12080222 | 12-08 03:42:00 | 7+5+3=15 |
12080221 | 12-08 03:41:00 | 5+9+2=16 |
12080220 | 12-08 03:40:00 | 9+8+7=24 |
12080219 | 12-08 03:39:00 | 4+1+5=10 |
12080218 | 12-08 03:38:00 | 1+8+4=13 |
12080217 | 12-08 03:37:00 | 1+2+9=12 |
12080216 | 12-08 03:36:00 | 4+1+8=13 |
12080215 | 12-08 03:35:00 | 8+8+9=25 |
12080214 | 12-08 03:34:00 | 2+6+6=14 |
12080213 | 12-08 03:33:00 | 8+2+8=18 |
12080212 | 12-08 03:32:00 | 5+7+4=16 |
12080211 | 12-08 03:31:00 | 5+1+6=12 |
12080210 | 12-08 03:30:00 | 3+0+5=08 |
12080209 | 12-08 03:29:00 | 9+5+9=23 |
12080208 | 12-08 03:28:00 | 9+0+2=11 |
12080207 | 12-08 03:27:00 | 8+6+2=16 |
12080206 | 12-08 03:26:00 | 6+5+9=20 |
12080205 | 12-08 03:25:00 | 0+5+1=06 |
12080204 | 12-08 03:24:00 | 9+8+0=17 |
12080203 | 12-08 03:23:00 | 9+0+5=14 |
12080202 | 12-08 03:22:00 | 0+1+2=03 |
12080201 | 12-08 03:21:00 | 0+4+2=06 |
12080200 | 12-08 03:20:00 | 2+6+0=08 |
12080199 | 12-08 03:19:00 | 8+1+2=11 |
12080198 | 12-08 03:18:00 | 2+0+5=07 |
12080197 | 12-08 03:17:00 | 0+3+7=10 |
12080196 | 12-08 03:16:00 | 2+3+7=12 |
12080195 | 12-08 03:15:00 | 0+2+1=03 |
12080194 | 12-08 03:14:00 | 6+5+9=20 |
12080193 | 12-08 03:13:00 | 0+3+4=07 |
12080192 | 12-08 03:12:00 | 7+6+2=15 |
12080191 | 12-08 03:11:00 | 4+4+0=08 |
12080190 | 12-08 03:10:00 | 3+6+3=12 |
12080189 | 12-08 03:09:00 | 0+8+3=11 |
12080188 | 12-08 03:08:00 | 7+9+6=22 |
12080187 | 12-08 03:07:00 | 0+7+0=07 |
12080186 | 12-08 03:06:00 | 3+2+9=14 |
12080185 | 12-08 03:05:00 | 7+8+9=24 |
12080184 | 12-08 03:04:00 | 1+7+6=14 |
12080183 | 12-08 03:03:00 | 0+1+9=10 |
12080182 | 12-08 03:02:00 | 4+3+6=13 |
12080181 | 12-08 03:01:00 | 8+1+7=16 |
12080180 | 12-08 03:00:00 | 1+8+1=10 |
12080179 | 12-08 02:59:00 | 5+0+0=05 |
12080178 | 12-08 02:58:00 | 4+8+9=21 |
12080177 | 12-08 02:57:00 | 9+5+0=14 |
12080176 | 12-08 02:56:00 | 9+9+5=23 |
12080175 | 12-08 02:55:00 | 8+1+5=14 |
12080174 | 12-08 02:54:00 | 8+7+2=17 |
12080173 | 12-08 02:53:00 | 3+4+0=07 |
12080172 | 12-08 02:52:00 | 9+1+6=16 |
12080171 | 12-08 02:51:00 | 2+4+4=10 |
12080170 | 12-08 02:50:00 | 3+1+5=09 |
12080169 | 12-08 02:49:00 | 7+0+8=15 |
12080168 | 12-08 02:48:00 | 8+4+0=12 |
12080167 | 12-08 02:47:00 | 9+7+5=21 |
12080166 | 12-08 02:46:00 | 1+7+8=16 |
12080165 | 12-08 02:45:00 | 1+0+7=08 |
12080164 | 12-08 02:44:00 | 2+3+3=08 |
12080163 | 12-08 02:43:00 | 3+2+5=10 |
12080162 | 12-08 02:42:00 | 8+0+9=17 |
12080161 | 12-08 02:41:00 | 2+3+2=07 |
12080160 | 12-08 02:40:00 | 2+7+6=15 |
12080159 | 12-08 02:39:00 | 1+4+4=09 |
12080158 | 12-08 02:38:00 | 9+6+4=19 |
12080157 | 12-08 02:37:00 | 9+0+3=12 |
12080156 | 12-08 02:36:00 | 2+5+8=15 |
Copyright © 2024 加拿大PC预测网-加拿大28精品预测咪牌开奖-加拿大28最新在线官方预测查询点-PC28全能分析预测结果-加拿大28官方直通车! All rights reserved.
期数 | 值 | 大 | 小 | 单 | 双 | 小单 | 小双 | 大单 | 大双 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12080255 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
12080254 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
12080253 | 03 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
12080252 | 26 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
12080251 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
12080250 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
12080249 | 27 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
12080248 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
12080247 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
12080246 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
12080245 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
12080244 | 22 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
12080243 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
12080242 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
12080241 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
12080240 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
12080239 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
12080238 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
12080237 | 05 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
12080236 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
12080235 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
12080234 | 21 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
12080233 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
12080232 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
12080231 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
12080230 | 05 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
12080229 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
12080228 | 06 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
12080227 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
12080226 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
12080225 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
12080224 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
12080223 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
12080222 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
12080221 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
12080220 | 24 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
12080219 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
12080218 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
12080217 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
12080216 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
12080215 | 25 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
12080214 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
12080213 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
12080212 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
12080211 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
12080210 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
12080209 | 23 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
12080208 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
12080207 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
12080206 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
12080205 | 06 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
12080204 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
12080203 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
12080202 | 03 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
12080201 | 06 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
12080200 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
12080199 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
12080198 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
12080197 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
12080196 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
12080195 | 03 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
12080194 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
12080193 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
12080192 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
12080191 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
12080190 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
12080189 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
12080188 | 22 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
12080187 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
12080186 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
12080185 | 24 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
12080184 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
12080183 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
12080182 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
12080181 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
12080180 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
12080179 | 05 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
12080178 | 21 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
12080177 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
12080176 | 23 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
12080175 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
12080174 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
12080173 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
12080172 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
12080171 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
12080170 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
12080169 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
12080168 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
12080167 | 21 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
12080166 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
12080165 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
12080164 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
12080163 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
12080162 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
12080161 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
12080160 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
12080159 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
12080158 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
12080157 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
12080156 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
Copyright © 2020 加拿大PC预测网-加拿大28精品预测咪牌开奖-加拿大28最新在线官方预测查询点-PC28全能分析预测结果-加拿大28官方直通车! All rights reserved.
类型 | 未开期数 | 类型 | 未开期数 |
---|---|---|---|
单 | 未开 ( 0 ) 期 | 双 | 未开 ( 1 ) 期 |
大 | 未开 ( 3 ) 期 | 小 | 未开 ( 0 ) 期 |
大单 | 未开 ( 6 ) 期 | 大双 | 未开 ( 3 ) 期 |
小单 | 未开 ( 0 ) 期 | 小双 | 未开 ( 1 ) 期 |
极大 | 未开 ( 3 ) 期 | 极小 | 未开 ( 2 ) 期 |
13 | 未开 ( 5 ) 期 | 14 | 未开 ( 10 ) 期 |
12 | 未开 ( 12 ) 期 | 15 | 未开 ( 14 ) 期 |
11 | 未开 ( 0 ) 期 | 16 | 未开 ( 19 ) 期 |
10 | 未开 ( 22 ) 期 | 17 | 未开 ( 23 ) 期 |
9 | 未开 ( 85 ) 期 | 18 | 未开 ( 4 ) 期 |
8 | 未开 ( 7 ) 期 | 19 | 未开 ( 7 ) 期 |
7 | 未开 ( 57 ) 期 | 20 | 未开 ( 49 ) 期 |
6 | 未开 ( 27 ) 期 | 21 | 未开 ( 21 ) 期 |
5 | 未开 ( 18 ) 期 | 22 | 未开 ( 11 ) 期 |
4 | 未开 ( 211 ) 期 | 23 | 未开 ( 46 ) 期 |
3 | 未开 ( 2 ) 期 | 24 | 未开 ( 35 ) 期 |
2 | 未开 ( 40 ) 期 | 25 | 未开 ( 40 ) 期 |
1 | 未开 ( 243 ) 期 | 26 | 未开 ( 3 ) 期 |
0 | 未开 ( 345 ) 期 | 27 | 未开 ( 6 ) 期 |
Copyright © 2020 加拿大PC预测网-加拿大28精品预测咪牌开奖-加拿大28最新在线官方预测查询点-PC28全能分析预测结果-加拿大28官方直通车! All rights reserved.
期号 | 开奖 | 预测 | 结果 |
---|---|---|---|
12080256 | --- | 小 | 双 | |
12080255 | 11 | 小 | 单 | |
12080254 | 08 | 大 | 双 | |
12080253 | 03 | 大 | 单 | |
12080252 | 26 | 小 | 单 | |
12080251 | 18 | 小 | 单 | |
12080250 | 13 | 大 | 单 | |
12080249 | 27 | 大 | 双 | |
12080248 | 19 | 大 | 单 | |
12080247 | 08 | 大 | 单 | |
12080246 | 18 | 小 | 双 | |
12080245 | 14 | 小 | 双 | |
12080244 | 22 | 大 | 双 | |
12080243 | 12 | 大 | 单 | |
12080242 | 12 | 小 | 单 | |
12080241 | 15 | 小 | 单 | |
12080240 | 11 | 大 | 单 | |
12080239 | 18 | 大 | 单 | |
12080238 | 08 | 大 | 双 | |
12080237 | 05 | 大 | 单 | |
12080236 | 16 | 小 | 单 |
Copyright © 2020 加拿大PC预测网-加拿大28精品预测咪牌开奖-加拿大28最新在线官方预测查询点-PC28全能分析预测结果-加拿大28官方直通车! All rights reserved.