最新:3383614期
| 期数 | 时间 | 结果 |
|---|---|---|
| 3383614 | 01-13 06:14:00 | 4+8+4=16 |
| 3383613 | 01-13 06:10:30 | 1+6+6=13 |
| 3383612 | 01-13 06:07:00 | 0+6+9=15 |
| 3383611 | 01-13 06:03:30 | 6+5+3=14 |
| 3383610 | 01-13 06:00:00 | 9+7+7=23 |
| 3383609 | 01-13 05:56:30 | 9+5+3=17 |
| 3383608 | 01-13 05:53:00 | 7+7+6=20 |
| 3383607 | 01-13 05:49:30 | 5+8+8=21 |
| 3383606 | 01-13 05:46:00 | 2+9+7=18 |
| 3383605 | 01-13 05:42:30 | 0+2+4=06 |
| 3383604 | 01-13 05:39:00 | 2+2+5=09 |
| 3383603 | 01-13 05:35:30 | 6+9+1=16 |
| 3383602 | 01-13 05:32:00 | 9+2+7=18 |
| 3383601 | 01-13 05:28:30 | 3+1+8=12 |
| 3383600 | 01-13 05:25:00 | 1+6+2=09 |
| 3383599 | 01-13 05:21:30 | 5+9+3=17 |
| 3383598 | 01-13 05:18:00 | 1+4+2=07 |
| 3383597 | 01-13 05:14:30 | 8+2+3=13 |
| 3383596 | 01-13 05:11:00 | 1+5+8=14 |
| 3383595 | 01-13 05:07:30 | 4+6+5=15 |
| 3383594 | 01-13 05:04:00 | 3+1+9=13 |
| 3383593 | 01-13 05:00:30 | 8+3+8=19 |
| 3383592 | 01-13 04:57:00 | 3+3+9=15 |
| 3383591 | 01-13 04:53:30 | 9+8+6=23 |
| 3383590 | 01-13 04:50:00 | 0+0+7=07 |
| 3383589 | 01-13 04:46:30 | 8+8+5=21 |
| 3383588 | 01-13 04:43:00 | 8+0+7=15 |
| 3383587 | 01-13 04:39:30 | 1+7+8=16 |
| 3383586 | 01-13 04:36:00 | 2+1+0=03 |
| 3383585 | 01-13 04:32:30 | 0+2+9=11 |
| 3383584 | 01-13 04:29:00 | 7+8+3=18 |
| 3383583 | 01-13 04:25:30 | 1+6+9=16 |
| 3383582 | 01-13 04:22:00 | 2+9+1=12 |
| 3383581 | 01-13 04:18:30 | 5+2+6=13 |
| 3383580 | 01-13 04:15:00 | 1+2+5=08 |
| 3383579 | 01-13 04:11:30 | 7+6+7=20 |
| 3383578 | 01-13 04:08:00 | 8+8+9=25 |
| 3383577 | 01-13 04:04:30 | 9+8+6=23 |
| 3383576 | 01-13 04:01:00 | 3+6+6=15 |
| 3383575 | 01-13 03:57:30 | 9+6+1=16 |
| 3383574 | 01-13 03:54:00 | 5+1+7=13 |
| 3383573 | 01-13 03:50:30 | 0+5+4=09 |
| 3383572 | 01-13 03:47:00 | 8+6+2=16 |
| 3383571 | 01-13 03:43:30 | 8+8+8=24 |
| 3383570 | 01-13 03:40:00 | 4+8+8=20 |
| 3383569 | 01-13 03:36:30 | 4+7+1=12 |
| 3383568 | 01-13 03:33:00 | 2+2+7=11 |
| 3383567 | 01-13 03:29:30 | 4+2+3=09 |
| 3383566 | 01-13 03:26:00 | 6+6+6=18 |
| 3383565 | 01-13 03:22:30 | 9+6+7=22 |
| 3383564 | 01-13 03:19:00 | 7+7+8=22 |
| 3383563 | 01-13 03:15:30 | 3+3+3=09 |
| 3383562 | 01-13 03:12:00 | 8+9+6=23 |
| 3383561 | 01-13 03:08:30 | 8+8+0=16 |
| 3383560 | 01-13 03:05:00 | 3+1+0=04 |
| 3383559 | 01-13 03:01:30 | 4+8+3=15 |
| 3383558 | 01-13 02:58:00 | 5+9+0=14 |
| 3383557 | 01-13 02:54:30 | 5+4+3=12 |
| 3383556 | 01-13 02:51:00 | 7+7+5=19 |
| 3383555 | 01-13 02:47:30 | 9+3+8=20 |
| 3383554 | 01-13 02:44:00 | 7+5+5=17 |
| 3383553 | 01-13 02:40:30 | 2+7+0=09 |
| 3383552 | 01-13 02:37:00 | 1+6+9=16 |
| 3383551 | 01-13 02:33:30 | 2+4+0=06 |
| 3383550 | 01-13 02:30:00 | 3+7+4=14 |
| 3383549 | 01-13 02:26:30 | 1+7+2=10 |
| 3383548 | 01-13 02:23:00 | 5+6+4=15 |
| 3383547 | 01-13 02:19:30 | 3+6+8=17 |
| 3383546 | 01-13 02:16:00 | 4+4+5=13 |
| 3383545 | 01-13 02:12:30 | 2+9+1=12 |
| 3383544 | 01-13 02:09:00 | 7+5+0=12 |
| 3383543 | 01-13 02:05:30 | 8+1+7=16 |
| 3383542 | 01-13 02:02:00 | 3+7+1=11 |
| 3383541 | 01-13 01:58:30 | 9+3+6=18 |
| 3383540 | 01-13 01:55:00 | 1+9+8=18 |
| 3383539 | 01-13 01:51:30 | 1+4+3=08 |
| 3383538 | 01-13 01:48:00 | 9+6+4=19 |
| 3383537 | 01-13 01:44:30 | 5+9+2=16 |
| 3383536 | 01-13 01:41:00 | 2+1+1=04 |
| 3383535 | 01-13 01:37:30 | 7+5+3=15 |
| 3383534 | 01-13 01:34:00 | 4+4+1=09 |
| 3383533 | 01-13 01:30:30 | 9+1+0=10 |
| 3383532 | 01-13 01:27:00 | 9+9+9=27 |
| 3383531 | 01-13 01:23:30 | 5+3+3=11 |
| 3383530 | 01-13 01:20:00 | 1+4+6=11 |
| 3383529 | 01-13 01:16:30 | 7+0+6=13 |
| 3383528 | 01-13 01:13:00 | 3+1+7=11 |
| 3383527 | 01-13 01:09:30 | 8+3+9=20 |
| 3383526 | 01-13 01:06:00 | 2+3+9=14 |
| 3383525 | 01-13 01:02:30 | 4+5+3=12 |
| 3383524 | 01-13 00:59:00 | 3+5+5=13 |
| 3383523 | 01-13 00:55:30 | 6+4+8=18 |
| 3383522 | 01-13 00:52:00 | 7+8+9=24 |
| 3383521 | 01-13 00:48:30 | 4+5+7=16 |
| 3383520 | 01-13 00:45:00 | 8+1+0=09 |
| 3383519 | 01-13 00:41:30 | 8+4+3=15 |
| 3383518 | 01-13 00:38:00 | 0+8+0=08 |
| 3383517 | 01-13 00:34:30 | 6+7+7=20 |
| 3383516 | 01-13 00:31:00 | 4+6+8=18 |
| 3383515 | 01-13 00:27:30 | 1+7+1=09 |
Copyright © 2024 加拿大PC预测网-加拿大28精品预测咪牌开奖-加拿大28最新在线官方预测查询点-PC28全能分析预测结果-加拿大28官方直通车! All rights reserved.
| 期数 | 值 | 大 | 小 | 单 | 双 | 小单 | 小双 | 大单 | 大双 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3383614 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 3383613 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 3383612 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
| 3383611 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 3383610 | 23 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
| 3383609 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
| 3383608 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 3383607 | 21 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
| 3383606 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 3383605 | 06 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 3383604 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 3383603 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 3383602 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 3383601 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 3383600 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 3383599 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
| 3383598 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 3383597 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 3383596 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 3383595 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
| 3383594 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 3383593 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
| 3383592 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
| 3383591 | 23 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
| 3383590 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 3383589 | 21 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
| 3383588 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
| 3383587 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 3383586 | 03 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 3383585 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 3383584 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 3383583 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 3383582 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 3383581 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 3383580 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 3383579 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 3383578 | 25 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
| 3383577 | 23 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
| 3383576 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
| 3383575 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 3383574 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 3383573 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 3383572 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 3383571 | 24 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 3383570 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 3383569 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 3383568 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 3383567 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 3383566 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 3383565 | 22 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 3383564 | 22 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 3383563 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 3383562 | 23 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
| 3383561 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 3383560 | 04 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 3383559 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
| 3383558 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 3383557 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 3383556 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
| 3383555 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 3383554 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
| 3383553 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 3383552 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 3383551 | 06 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 3383550 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 3383549 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 3383548 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
| 3383547 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
| 3383546 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 3383545 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 3383544 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 3383543 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 3383542 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 3383541 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 3383540 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 3383539 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 3383538 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
| 3383537 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 3383536 | 04 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 3383535 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
| 3383534 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 3383533 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 3383532 | 27 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
| 3383531 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 3383530 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 3383529 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 3383528 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 3383527 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 3383526 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 3383525 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 3383524 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 3383523 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 3383522 | 24 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 3383521 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 3383520 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 3383519 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
| 3383518 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 3383517 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 3383516 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 3383515 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
Copyright © 2020 加拿大PC预测网-加拿大28精品预测咪牌开奖-加拿大28最新在线官方预测查询点-PC28全能分析预测结果-加拿大28官方直通车! All rights reserved.
| 类型 | 未开期数 | 类型 | 未开期数 |
|---|---|---|---|
| 单 | 未开 ( 1 ) 期 | 双 | 未开 ( 0 ) 期 |
| 大 | 未开 ( 0 ) 期 | 小 | 未开 ( 1 ) 期 |
| 大单 | 未开 ( 2 ) 期 | 大双 | 未开 ( 0 ) 期 |
| 小单 | 未开 ( 1 ) 期 | 小双 | 未开 ( 9 ) 期 |
| 极大 | 未开 ( 4 ) 期 | 极小 | 未开 ( 28 ) 期 |
| 13 | 未开 ( 1 ) 期 | 14 | 未开 ( 3 ) 期 |
| 12 | 未开 ( 13 ) 期 | 15 | 未开 ( 2 ) 期 |
| 11 | 未开 ( 29 ) 期 | 16 | 未开 ( 0 ) 期 |
| 10 | 未开 ( 65 ) 期 | 17 | 未开 ( 5 ) 期 |
| 9 | 未开 ( 10 ) 期 | 18 | 未开 ( 8 ) 期 |
| 8 | 未开 ( 21 ) 期 | 19 | 未开 ( 21 ) 期 |
| 7 | 未开 ( 16 ) 期 | 20 | 未开 ( 6 ) 期 |
| 6 | 未开 ( 9 ) 期 | 21 | 未开 ( 7 ) 期 |
| 5 | 未开 ( 109 ) 期 | 22 | 未开 ( 49 ) 期 |
| 4 | 未开 ( 54 ) 期 | 23 | 未开 ( 4 ) 期 |
| 3 | 未开 ( 28 ) 期 | 24 | 未开 ( 43 ) 期 |
| 2 | 未开 ( 36 ) 期 | 25 | 未开 ( 36 ) 期 |
| 1 | 未开 ( 183 ) 期 | 26 | 未开 ( 221 ) 期 |
| 0 | 未开 ( 913 ) 期 | 27 | 未开 ( 82 ) 期 |
Copyright © 2020 加拿大PC预测网-加拿大28精品预测咪牌开奖-加拿大28最新在线官方预测查询点-PC28全能分析预测结果-加拿大28官方直通车! All rights reserved.
| 期号 | 开奖 | 预测 | 结果 |
|---|---|---|---|
| 615 | --- | 小 | 单 | |
| 614 | 16 | 小 | 双 |
|
| 613 | 13 | 小 | 单 |
|
| 612 | 15 | 小 | 双 |
|
| 611 | 14 | 小 | 单 |
|
| 610 | 23 | 大 | 双 |
|
| 609 | 17 | 大 | 双 |
|
| 608 | 20 | 大 | 双 |
|
| 607 | 21 | 大 | 双 |
|
| 606 | 18 | 小 | 双 |
|
| 605 | 06 | 小 | 双 |
|
| 604 | 09 | 小 | 单 |
|
| 603 | 16 | 大 | 单 |
|
| 602 | 18 | 小 | 单 |
|
| 601 | 12 | 小 | 双 |
|
| 600 | 09 | 大 | 双 |
|
| 599 | 17 | 大 | 双 |
|
| 598 | 07 | 大 | 双 |
|
| 597 | 13 | 大 | 单 |
|
| 596 | 14 | 小 | 单 |
|
| 595 | 15 | 大 | 单 |
|
Copyright © 2020 加拿大PC预测网-加拿大28精品预测咪牌开奖-加拿大28最新在线官方预测查询点-PC28全能分析预测结果-加拿大28官方直通车! All rights reserved.